Menu Close
| SPECIFICATIONS | |
| Type: |
Moving Coil (MC) |
| Frequency response: | 10 – 50,000 Hz |
| Output voltage: | 0.45mV (1kHz) |
| Internal impedance: | 1.4 ohm |
| Recommended load impedance: | 100 – 200 ohm |
| Tracking force recommended: | 2.0 – 2.3g |
| Cartridge weight: | 17g |
| Cantilever: | Pure Boron |
| Stylus tip: | Semi-line contact (3μm x 30μm) |
| Housing: | Titanium with special processed hard surface treatment |
| Housing base: | Titanium with special processed hard surface treatment + damping treatment |
| Channel balance: | 0.5dB (1kHz) |
| Channel separation: | over 30dB (1kHz) |
| INCUDED ACCESSORIES |
| 8N LEAD WIRES |
| NON-MAGNETIC TWEEZERS |
| TITANIUM SCREWS FOR MOUNTING |
| NON-MAGNETIC SCREW DRIVER |
| DIGITAL STYLUS FORCE GAUGE FOR MC PHONO CARTRIDGE |
| REUSABLE CUSTOM DESIGNED PROTECTIVE CASE FOR TRANSPORT |